| № | year | WINER |
| 1 | 1928 | Goglidze Viktop |
| 2 | 1938 | Ebralidze Archil |
| 3 | 1939 | Ebralidze Archil |
| 4 | 1941 | Ebralidze Archil |
| 5 | 1944 | Mikenas Vladas |
| 6 | 1946 | Keres Paul (out of competation), Ebralidze Archil |
| 7 | 1947 | Sorokin Nikolai |
| 8 | 1948 | Shishov Mikhail |
| 9 | 1949 | Pirtskhalava Akaki |
| 10 | 1950 | Blagidze Alexandr |
| 11 | 1951 | Sorokin Nikolai |
| 12 | 1952 | Shishov Mikhail |
| 13 | 1953 | Blagidze Alexandr |
| 14 | 1954 | Buslaev Alecandr |
| 15 | 1955 | Gurgenidze Bukhuti |
| 16 | 1956 | Shishov Mikhail |
| 17 | 1957 | Blagidze Alexandr |
| 18 | 1958 | Gurgenidze Bukhuti |
| 19 | 1959 | Gurgenidze Bukhuti |
| 20 | 1960 | Gurgenidze Bukhuti |
| 21 | 1961 | Gurgenidze Bukhuti |
| 22 | 1962 | Gurgenidze Bukhuti |
| 23 | 1963 | Gurgenidze Bukhuti |
| 24 | 1964 | Gurgenidze Bukhuti |
| 25 | 1965 | Gurgenidze Bukhuti |
| 26 | 1966 | Jinjikhashvili Roman |
| 27 | 1967 | Jinjikhashvili Roman |
| 28 | 1968 | Gurgenidze Bukhuti |
| 29 | 1969 | Jinjikhashvili Roman |
| 30 | 1970 | Gurgenidze Bukhuti |
| 31 | 1971 | Mikadze Zurab, Bokuchava Alexandr |
| 32 | 1972 | Giorgadze Tamaz |
| 33 | 1973 | Giorgadze Tamaz |
| 34 | 1974 | Ubilava Elizbar |
| 35 | 1975 | Sturua Zurab |
| 36 | 1976 | Chikovani Yuri |
| 37 | 1977 | Sturua Zurab |
| 38 | 1978 | Zaichik Genadi |
| 39 | 1979 | Zaichik Genadi |
| 40 | 1980 | Azmai[arashvili Zurab |
| 41 | 1981 | Sturua Zurab |
| 42 | 1982 | Giorgadze Georgi |
| 43 | 1984 | Sturua Zurab |
| 44 | 1985 | Sturua Zurab |
| 45 | 1986 | Ubilava Elizbar |
| 46 | 1987 | Krasenkov Mikhail |
| 47 | 1988 | Giorgadze Georgi |
| 48 | 1989 | Bagaturov Georgi |
| 49 | 1990 | Dgebuadze Alexander |
| 50 | 1991 | Tabatadze Tamaz |
| 51 | 1992 | Supatashvili Khvicha |
| 52 | 1993 | Shalamberidze Akaki |
| 53 | 1994 | Janjgava Lasha |
| 54 | 1995 | Bagaturov Georgi |
| 55 | 1996 | Janjgava Lasha |
| 56 | 1997 | Kacheishvili Georgi |
| 57 | 1998 | Khutsidze Nino |
| 58 | 1999 | Bagaturov Georgi |
| 59 | 2000 | Gelashvili Tamaz |
| 60 | 2001 | Mchedlishvili Makhail |
| 61 | 2002 | Mchedlishvili Makhail |
| 62 | 2003 | Jobava Baadur |
| 63 | 2004 | Gagunashvili Merab |
| 64 | 2005 | Gaprindashvili Valerian |
| 65 | 2006 | Kacheishvili Georgi |
| 66 | 2007 | Jobava Baadur |
| 67 | 2008 | Pantsulaia Levan |
| 68 | 2009 | Sanikidze Tornika |
| 69 | 2010 | Gagunashvili Merab |
| 70 | 2011 | Zarkua David |
| 71 | 2012 | Jobava Baadur |
| 72 | 2013 | Nigalidze Gaioz |
| 73 | 2014 | Nigalidze Gaioz |
| 74 | 2015 | Pantsulaia Levan |
| 75 | 2016 | Jojua Davit |
| 76 | 2017 | Paichadze Luka |
| 77 | 2018 | Mchedlishvili Makhail |
| 78 | 2019 | Quparadze Giga |
Winers of Georgian Championships
- Hits: 12511







